亳州市華佗中醫(yī)院第三季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 二級甲等 | ||
1.2重點(特色)??? | 國家級 | 0 | ||
省 級 | 4 | |||
市 級 | 7 | |||
院 級 | 4 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 239.89 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4125.36 | |||
2.3藥占比(%) | 34.60% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 7.45% | |||
2.4耗材占比(%) | 3.90% | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用 | 3336 | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 88% | ||
城鎮(zhèn)居民 | 80% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.90 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.10 | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.00 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 93.30 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 73.50 | ||
CT | 87.30 | |||
MRI | / | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | / | |||
3.7門診輸液率(%) | / | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.00 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.00 | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 0.00 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.45 | ||
三類手術(shù) | 2.10 | |||
四類手術(shù) | 2.10 | |||
4.3病床使用率(%) | 1.20 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 5.50 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.67 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁